服務熱線
1、絕緣性:用作電氣絕緣件,密封件和防粘材料
2、使用溫度:-180℃至+250℃。
3、自潤滑性:具有塑料中zui小的摩擦系數,是理想的無油潤滑材料。
4、不燃性:限氧指數在90以下。
5、耐化學腐蝕和耐候性:除熔融的堿金屬外,聚四氟乙烯幾乎不受任何化學試劑腐蝕。例如在濃硫酸、硝酸、鹽酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均無變化,也幾乎不溶于所有的溶劑。
6、具有對所有已知固體材料中摩擦系數zui低,聚四氟乙烯光滑異常,連冰都比不過它。
鋼襯四氟管
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(mm) | |
推壓管 | 0.5~25 | 0.1~2.5 | 根據客戶需求 |
擠出管 | 25~250 | 1.5~8 | 根據客戶需求 |
模壓管 | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
注:有特殊規格要求,可根據客戶要求定做
鋼襯四氟管
項目 | ASTM | 指標 | 單位 | |
力學性能 | ||||
密度 | D792 | 2.1~2.2 | g/m3 | |
拉伸強度 | D638 | ≥15 約 20 ~ 45 | MPa | |
斷裂伸長率 | D638 | ≥150 約 200~ 350 | % | |
抗壓強度 | D695 | 24 | MPa | |
邵氏硬度 | D636 | 50-60 | - | |
摩擦系數 | 剛表面 | 0.01 | - | |
熱學性能 | ||||
操作溫度 | -180 ~ 260 | °C | ||
熔點 | 330 | °C | ||
生產zui高溫度 | 390 | °C | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 | ||
脆點溫度 | -268 | °C | ||
電學性能 | ||||
絕緣強度 | D149 | >1400 | kV/mm | |
體積電阻率 | D257 | >1018 | Ω·cm | |
表面電阻率 | D257 | >1016 | Ω | |
介電常數 | D150 | 2.1 | ||
常規性能 | ||||
耐化學溶劑性 | 優秀 | |||
吸水性 (25℃ ) | D570 | 0.01 | 24h/% | |
極限氧氣指數 | D2963 | >95 |
注:有特殊規格要求,可根據客戶要求定做?